domingo, 12 de junio de 2016

Pirámides demográficas de un entorno desarrollado

En estas pirámides demográficas, encontramos la evolución demográfica y social de un territorio que se va desarrollando progresivamente.

Las he encontrado en el enlace siguiente: http://www.slideshare.net/jdsempere/piramides-demogrficas-de-espaa-19002051, que nos lleva a una página web muy interesante.

Los datos demográficos, de acuerdo con lo ofrecido en dicha página, son los siguientes:

Piramides demográficas de España (1900-2051)

  1. 1. 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Varones Mujeres ‰ Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE. Cifras y censos de población (JD.Sempere) España 1900 (18.597.284 hab.)
  2. 2. 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Varones Mujeres ‰ Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE. Cifras y censos de población (JD.Sempere) España 1910 (19.976.546 hab.)
  3. 3. 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Varones Mujeres ‰ Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE. Cifras y censos de población (JD.Sempere) España 1920 (21.321.801 hab.)
  4. 4. 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Varones Mujeres ‰ Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE. Cifras y censos de población (JD.Sempere) España 1930 (23.629.791 hab.)
  5. 5. 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Varones Mujeres ‰ Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE. Cifras y censos de población (JD.Sempere) España 1940 (26.015.907 hab.)
  6. 6. 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Varones Mujeres ‰ Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE. Cifras y censos de población (JD.Sempere) España 1950 (28.123.908 hab.)
  7. 7. 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Varones Mujeres ‰ Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE. Cifras y censos de población (JD.Sempere) España 1960 (30.481.620 hab.)
  8. 8. 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Varones Mujeres ‰ Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE. Cifras y censos de población (JD.Sempere) España 1970 (34.036.544 hab.)
  9. 9. 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Varones Mujeres ‰ Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE. Cifras y censos de población (JD.Sempere) España 1981 (37.683.358 hab.)
  10. 10. 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Varones Mujeres ‰ Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE. Cifras y censos de población (JD.Sempere) España 1991 (38.872.268 hab.)
  11. 11. 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Varones Mujeres ‰ Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE. Cifras y censos de población (JD.Sempere) España 2001 (40.847.371 hab.)
  12. 12. 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Varones Mujeres ‰ Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE. Cifras y censos de población (JD.Sempere) España 2011 (46.815.914 hab.)
  13. 13. 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Varones Mujeres ‰ Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE. Cifras y censos de población (JD.Sempere) España 2021 (45.186.459 hab.)
  14. 14. 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Varones Mujeres ‰ Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE. Cifras y censos de población (JD.Sempere) España 2031 (43.933.713 hab.)
  15. 15. 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Varones Mujeres ‰ Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE. Cifras y censos de población (JD.Sempere) España 2041 (42.874.864 hab.)
  16. 16. 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Varones Mujeres ‰ Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE. Cifras y censos de población (JD.Sempere) España 2051 (41.699.555 hab.)

La idea de esta entrada es reflejar, demográficamente. este proceso.
12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Varones Mujeres
‰
Fuente: Instituto Nacional ...
12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Varones Mujeres
‰
Fuente: Instituto Nacional ...
12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Varones Mujeres
‰
Fuente: Instituto Nacional ...
12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Varones Mujeres
‰
Fuente: Instituto Nacional ...
12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Varones Mujeres
‰
Fuente: Instituto Nacional ...
12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Varones Mujeres
‰
Fuente: Instituto Nacional ...
12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Varones Mujeres
‰
Fuente: Instituto Nacional ...
12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Varones Mujeres
‰
Fuente: Instituto Nacional ...
12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Varones Mujeres
‰
Fuente: Instituto Nacional ...
12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Varones Mujeres
‰
Fuente: Instituto Nacional ...
12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Varones Mujeres
‰
Fuente: Instituto Nacional ...
12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Varones Mujeres
‰
Fuente: Instituto Nacional ...
12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Varones Mujeres
‰
Fuente: Instituto Nacional ...
12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Varones Mujeres
‰
Fuente: Instituto Nacional ...
12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Varones Mujeres
‰
Fuente: Instituto Nacional ...
12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Varones Mujeres
‰
Fuente: Instituto Nacional ...
Evidentemente, las últimas pirámides no reflejan una situación real, sino que son el resultado de proyecciones demográficas hacia el futuro.

¿Qué causas han generado el progresivo cambio demográfico reflejado aquí? ¿Qué consecuencias?

No hay comentarios:

Publicar un comentario